Modelo | Código | Aspiração | Pressão Máx. |
Potência Hp / Kw |
Tensão Volt |
Grupo | Estágios | Rotações r.p.m. | Nível Sonoro dB |
Reservatório Lt |
Dimensões | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24MR | 11.0.40.024 | 195 | 8 | 2 / 1,5 | 220 | SD2 | 1 | 1480 | 83 | 24 | 600x300x610 | 26 |
50MR | 11.0.40.050 | 195 | 8 | 2 / 1,5 | 220 | SD2 | 1 | 1480 | 83 | 50 | 820x340x690 | 44 |
100MR | 11.0.01.108 | 210 | 8 | 1,5 / 1,1 | 220 | SB28 | 1 | 900 | 83 | 110 | 1170x460x900 | 66 |
100TR | 11.0.03.107 | 210 | 8 | 1,5 / 1,1 | 380 | SB28 | 1 | 900 | 83 | 110 | 1170x460x900 | 66 |
200MR | 11.0.03.107 | 210 | 8 | 1,5 / 1,1 | 380 | SB28 | 1 | 900 | 83 | 110 | 1170x460x900 | 66 |
200TR | 11.0.03.200 | 390 | 10 | 3 / 2,2 | 380 | K18 | 1 | 1000 | 83 | 190 | 1450x490x990 | 104 |
100TP | 11.0.03.108 | 210 | 8 | 1,5 / 1,1 | 380 | SB28 | 1 | 900 | 83 | 110 | 1170x460x840 | 67 |
100MP | 11.0.02.102 | 210 | 8 | 1,5 / 1,1 | 220 | SB28 | 1 | 900 | 83 | 110 | 1170x460x900 | 67 |
200TP | 11.0.04.200 | 390 | 10 | 3 / 2,2 | 380 | K18 | 1 | 1000 | 83 | 190 | 1450x490x940 | 109 |
200MP | 11.0.02.200 | 390 | 10 | 3 / 2,2 | 220 | K18 | 1 | 1000 | 83 | 190 | 1450x490x940 | 109 |
300TP | 11.0.04.300 | 530 | 10 | 4 / 3 | 380 | NS39 | 2 | 810 | 82 | 290 | 1800x500x1300 | 150 |
300TP2 | 11.0.05.300 | 600 | 10 | 5.5 / 4 | 380 | NS39 | 2 | 1100 | 82 | 290 | 1800x500x1300 | 650 |
300TDP | 11.0.06.300 | 780 | 10 | 3+3/2,2+2,2 | 380 | K18 | 1 | 1000 | 82 | 290 | 1800x500x1000 | 173 |
300TDP2 | 11.0.07.300 | 1060 | 10 | 4+4/3+3 | 380 | NS39 | 2 | 810 | 82 | 290 | 1800x500x1000 | 212 |
500TDP2 | 11.0.06.500 | 1060 | 10 | 4+4/3+3 | 380 | NS39 | 2 | 810 | 82 | 480 | 2100x600x1200 | 260 |
500NSH39 | 11.0.09.500 | 1200 | 15 | 5,5+5,5/4+4 | 380 | NSH39 | 2 | 1100 | 82 | 480 | 2100x600x1200 | 335 |
Modelo | Código | Aspiração | Pressão Máx. |
Potência Hp / Kw |
Tensão Volt |
Grupo | Estágios | Rotações r.p.m. | Nível Sonoro dB | Reservatório Lt | Dimensões | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24R2 | 11.0.40.224 | 390 | 8 | 3 / 3,2 | 220 | K18 | 1 | 1000 | 83 | 2x24 | 720x700x800 | 70 |
50MR | 11.0.40.050 | 195 | 8 | 2 / 1,5 | 220 | SD2 | 1 | 1480 | 83 | 50 | 820x340x690 | 44 |
100MR | 11.0.01.108 | 210 | 8 | 1,5 / 1,1 | 220 | SB28 | 1 | 900 | 83 | 110 | 1170x460x900 | 66 |
100TR | 11.0.03.107 | 210 | 8 | 1,5 / 1,1 | 380 | SB28 | 1 | 900 | 83 | 110 | 1170x460x900 | 66 |
Modelo | Código | Aspiração | Pressão Máx. |
Potência Hp / Kw |
Depósito Combustível |
Autonomia h : min |
Grupo | Estágios | Rotações r.p.m. | Reservatório Lt | Dimensões | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24R2 K6 | 11.0.99.025 | 300 | 8 | 6,5 / SH265 | 3,6 | 2 : 45 | NG-3 | 1 | 1250 | 2x24 | 710x690x810 | 70 |
50R2 K9 | 11.0.99.052 | 940 | 8 | 9,5 / CH395 | 7 | 3 : 30 | NS39 | 2 | 890 | 2x50 | 1000x770x1140 | 130 |
50R2 K9E | 11.0.99.053 | 940 | 8 | 9,5 / CH395 | 7 | 3 : 30 | NS39 | 2 | 890 | 2x50 | 1000x770x1140 | 132 |
100R K6 | 11.0.99.107 | 270 | 8 | 6,5 / SH265 | 3,6 | 2 : 45 | NG-3 | 1 | 1250 | 100 | 1250x520x970 | 82 |
200P K9 | 11.0.99.198 | 940 | 10 | 9,5 / CH395 | 7 | 3 : 30 | NS39 | 2 | 890 | 190 | 1400x470x1140 | 156 |
Modelo | Código | Caudal m3/min. Mín./Max. |
Pressão Máx. |
Potência Hp / Kw / A |
Tensão Volt |
Rotações r.p.m. Mín./Max. |
Dimensões | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO1-4-10 | 11.0.64.005 | 0,58 | 10 | 5,5 / 4 / 12,1 | 380 | --/3410 | 820x650x930 | 167 |
EVO1-5,5-10 | 11.0.64.007 | 0,78 | 10 | 7,5 / 5,5 / 12,1 | 380 | --/4880 | 820x650x930 | 175 |
EVO1-7,5-8 | 11.0.64.012 | 1,38 | 8 | 10 / 7,5 / 14,5 | 380 | --/6815 | 820x650x930 | 210 |
EVO1-7,5-10 | 11.0.64.013 | 1,25 | 10 | 10 / 7,5 / 14,5 | 380 | --/5800 | 820x650x930 | 210 |
EVO1-7,5-13 | 11.0.64.017 | 1,03 | 13 | 10 / 7,5 / 14,5 | 380 | --/5190 | 820x650x930 | 210 |
EVO2-11-8 | 11.0.64.013 | 1,79 | 8 | 15 / 11 / 22 | 380 | --/8965 | 940x650x950 | 235 |
EVO2-11-10 | 11.0.64.015 | 1,60 | 10 | 15 / 11 / 22 | 380 | --/7630 | 940x650x950 | 235 |
EVO2-11-13 | 11.0.64.016 | 1,30 | 13 | 15 / 11 / 22 | 380 | --/6830 | 940x650x950 | 235 |
EVO3-15-8 | 11.0.64.019 | 2,50 | 8 | 20 / 15 / 27 | 380 | --/7500 | 1050x650x980 | 255 |
EVO3-15-10 | 11.0.64.020 | 2,18 | 10 | 20 / 15 / 27 | 380 | --/5850 | 1050x650x980 | 255 |
EVO3-15-13 | 11.0.64.021 | 1,83 | 13 | 20 / 15 / 27 | 380 | --/4930 | 1050x650x980 | 255 |
EVO6-18-8 | 11.0.64.024 | 3,25 | 8 | 25 / 18,5 / 34,9 | 380 | --/3550 | 1160x820x1060 | 478 |
EVO6-18-10 | 11.0.64.025 | 2,85 | 10 | 25 / 18,5 / 34,9 | 380 | --/3100 | 1160x820x1060 | 478 |
EVO6-18-13 | 11.0.64.026 | 2,40 | 13 | 25 / 18,5 / 34,9 | 380 | --/2600 | 1160x820x1060 | 478 |
EVO6-22-8 | 11.0.64.029 | 3,75 | 8 | 30 / 22 / 40,6 | 380 | --/3650 | 1160x820x1060 | 525 |
EVO6-22-10 | 11.0.64.030 | 3,50 | 10 | 30 / 22 / 40,6 | 380 | --/3250 | 1160x820x1060 | 525 |
EVO6-22-13 | 11.0.64.031 | 2,80 | 13 | 30 / 22 / 40,6 | 380 | --/3450 | 1160x820x1060 | 525 |
EVO6-30-8 | 11.0.64.039 | 4,80 | 8 | 40 / 30 / 57 | 380 | --/5750 | 1460x1310x1290 | 685 |
EVO6-30-10 | 11.0.64.040 | 4,55 | 10 | 40 / 30 / 57 | 380 | --/4970 | 1460x1310x1290 | 684 |
EVO6-30-13 | 11.0.64.041 | 3,85 | 13 | 40 / 30 / 57 | 380 | --/4600 | 1460x1310x1290 | 685 |
EVO6-37-8 | 11.0.64.049 | 5,70 | 8 | 50 / 37 / 72 | 380 | --/7030 | 1460x1310x1290 | 715 |
EVO6-37-10 | 11.0.64.050 | 5,40 | 10 | 50 / 37 / 72 | 380 | --/6250 | 1460x1310x1290 | 715 |
EVO6-37-13 | 11.0.64.051 | 4,59 | 13 | 50 / 37 / 72 | 380 | --/5265 | 1460x1310x1290 | 715 |
EVO9-45-8 | 11.0.64.059 | 7,15 | 8 | 60 / 45 / 82,1 | 380 | --/5050 | 1500x1100x1730 | 1565 |
EVO9-45-10 | 11.0.64.060 | 6,77 | 10 | 60 / 45 / 82,1 | 380 | --/4620 | 1500x1100x1730 | 1565 |
EVO9-45-13 | 11.0.64.061 | 5,75 | 13 | 60 / 45 / 82,1 | 380 | --/4050 | 1500x1100x1730 | 1565 |
EVO9-55-8 | 11.0.64.069 | 8,50 | 8 | 75 / 55 / 105 | 380 | --/5900 | 1500x1100x1730 | 1660 |
EVO9-55-10 | 11.0.64.070 | 7,95 | 10 | 75 / 55 / 105 | 380 | --/5400 | 1500x1100x1730 | 1660 |
EVO9-55-13 | 11.0.64.071 | 6,80 | 13 | 75 / 55 / 105 | 380 | --/4750 | 1500x1100x1730 | 1660 |
EVO2-11-10 INV | 11.0.67.015 | 0,40 / 1,60 | 10 | 15 / 11 / 22 | 380 | 2500/7630 | 950x650x950 | 246 |
EVO3-15-10 INV | 11.0.67.020 | 0,85 / 2,18 | 10 | 20 / 15 / 27 | 380 | 2500/5850 | 950x650x950 | 266 |
EVO6-18-10 INV | 11.0.67.025 | 2,00 / 2,85 | 10 | 25 / 18,5 / 34,9 | 380 | 2500/3100 | 1160x820x1060 | 493 |
EVO6-22-10 INV | 11.0.67.030 | 2,00 / 3,20 | 10 | 30 / 22 / 40,6 | 380 | 2500/3250 | 1160x820x1060 | 540 |
EVO6-30-10 INV | 11.0.67.040 | 2,00 / 4,55 | 10 | 40 / 30 / 57 | 380 | 2500/4970 | 1460x1310x1290 | 710 |
EVO6-37-10 INV | 11.0.67.050 | 2,00 / 5,40 | 10 | 50 / 37 / 72 | 380 | 2500/6250 | 1460x1310x1290 | 742 |
EVO9-45-10 INV | 11.0.67.060 | 3,30 / 6,77 | 10 | 60 / 45 / 82,1 | 380 | 2500/4620 | 1500x1100x1730 | 1595 |
EVO9-55-10 INV | 11.0.67.070 | 3,30 / 7,95 | 10 | 75 / 55 / 105 | 380 | 2500/5400 | 1500x1100x1730 | 1693 |
Modelo | Código | Caudal m3/min. Mín./Max. |
Pressão Máx. |
Potência Hp / Kw / A |
Tensão Volt |
Rotações r.p.m. Mín./Max. |
Reservatório Lt |
Secador m3/min. |
Dimensões | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO1-4-10R3 | 11.0.65.005 | 0,58 | 10 | 5,5 / 4 / 8,7 | 380 | 3410 | 290 | -- | 1730x650x1540 | 260 |
EVO1-5,5-10R3 | 11.0.65.007 | 0,78 | 10 | 7,5 / 5,5 / 12,1 | 380 | 4880 | 290 | -- | 1730x650x1540 | 268 |
EVO2-7,5-10R3 | 11.0.65.012 | 1,25 | 10 | 10 / 7,5 / 14,5 | 380 | 5800 | 290 | -- | 1730x650x1540 | 303 |
EVO2-11-10R3 | 11.0.65.015 | 1,60 | 10 | 15 / 11 / 22 | 380 | 7630 | 290 | -- | 1730x650x1540 | 328 |
EVO2-11-10R5 | 11.0.65.018 | 1,25 | 10 | 10 / 7,5 / 14,5 | 380 | 7630 | 480 | -- | 2030x700x1650 | 405 |
EVO3-15-10R5 | 11.0.65.020 | 2,18 | 10 | 20 / 15 / 27 | 380 | 5850 | 480 | -- | 2030x700x1650 | 425 |
EVO1-4-10R3S | 11.0.66.005 | 0,58 | 10 | 5,5 / 4 / 8,7 | 380 | 3410 | 290 | 0,6 | 1730x650x1540 | 296 |
EVO1-5,5-10R3S | 11.0.66.007 | 0,78 | 10 | 7,5 / 5,5 / 12,1 | 380 | 4880 | 290 | 0,95 | 1730x650x1540 | 304 |
EVO1-7,5-10R3S | 11.0.66.013 | 1,25 | 10 | 10 / 7,5 / 14,5 | 380 | 5800 | 290 | 1,25 | 1730x650x1540 | 323 |
EVO2-11-10R3S | 11.0.66.015 | 1,60 | 10 | 15 / 11 / 22 | 380 | 7630 | 290 | 1,8 | 2030x700x1650 | 372 |
EVO2-11-10R5S | 11.0.66.016 | 1,60 | 10 | 15 / 11 / 22 | 380 | 7630 | 480 | 1,8 | 2030x700x1650 | 450 |
EVO2-11-13R5S | 11.0.66.017 | 1,30 | 13 | 15 / 11 / 22 | 380 | 6830 | 480 | 1,8 | 2030x700x1650 | 474 |
EVO2-15-10R5S | 11.0.66.020 | 2,18 | 10 | 20 / 15 / 27 | 380 | 5850 | 480 | 2,5 | 2030x700x1650 | 459 |
Modelo | Código | Aspiração | Pressão Máx. |
Potência Hp / Kw |
Tensão Volt |
Grupo | Estágios | Rotações r.p.m. Mín./Max. |
Nível Sonoro dB |
Reservatório Lt |
Dimensões | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9M | 11.1.40.009 | 116 | 8 | 1 / 0,75 | 220 | ZBS | 1 | 2850 | 63 | 9 | 410x210x500 | 17 |
24RM | 11.1.40.024 | 192 | 8 | 2 / 1,5 | 220 | ZFL | 1 | 2850 | 83 | 25 | 570x260x580 | 23 |
50RM | 11.1.40.050 | 192 | 8 | 2 / 1,5 | 220 | ZFL | 1 | 2850 | 83 | 50 | 700x310x660 | 35 |
50CRM | 11.1.40.051 | 180 | 8 | 2 / 1,5 | 220 | GHA2055 | 1 | 1030 | 83 | 50 | 830x400x640 | 45 |
50CRT | 11.1.40.052 | 180 | 8 | 2 / 1,5 | 380 | GHA2055 | 1 | 1030 | 83 | 50 | 830x400x640 | 45 |
100RM | 11.1.40.100 | 230 | 8 | 3 / 2,2 | 220 | GHA2065 | 1 | 1030 | 83 | 100 | 1080x420x740 | 76 |
100RT | 11.1.40.101 | 230 | 8 | 3 / 2,2 | 380 | GHA2065 | 1 | 1030 | 83 | 100 | 1080x420x740 | 76 |
200RM | 11.0.01.205 | 350 | 10 | 3 / 2,2 | 220 | SB38 | 1 | 1000 | 83 | 190 | 1450x490x990 | 104 |
200RT | 11.0.03.205 | 350 | 10 | 3 / 2,2 | 380 | SB38 | 1 | 1000 | 83 | 190 | 1450x490x990 | 104 |
200PT SBD | 11.0.04.205 | 305 | 10 | 3 / 2,2 | 380 | SB38 | 1 | 1000 | 83 | 190 | 1450x490x990 | 104 |
300PT SBD | 11.0.04.302 | 360 | 10 | 4 / 3 | 380 | SB38 | 1 | 1058 | 83 | 290 | 1800x500x1150 | 135 |
300PT K18 | 11.0.05.302 | 450 | 10 | 5,5 / 4 | 380 | K18 | 1 | 1178 | 83 | 290 | 1800x500x1150 | 145 |
300DPT SBD | 11.0.06.301 | 700 | 10 | 3+3 / 2,2+2,2 | 380 | SB38 | 1 | 1000 | 83 | 290 | 1800x500x1000 | 167 |
RDG 24 | 11.1.41.024 | 70 | 8 | 1 / 0,75 | 220 | GDG | 1 | 1480 | 54 | 24 | 570x260x510 | 22 |
RDG 50 | 11.1.41.050 | 140 | 8 | 2 / 1,5 | 220 | GDG | 1 | 1480 | 54 | 50 | 710x310x630 | 43 |
RDG 70 | 11.1.41.100 | 210 | 8 | 3 / 2,2 | 220 | GDG | 1 | 1480 | 54 | 70 | 930x350x720 | 65 |
Modelo | Código | Aspiração | Pressão Máx. |
Potência Hp / Kw |
Tensão Volt |
Grupo | Estágios | Rotações r.p.m. Mín./Max. |
Nível Sonoro dB |
Reservatório Lt |
Dimensões | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL3 EVOR2M | 11.0.20.005 | 390 | 8 | 3 / 2,2 | 220 | K18 | 1 | 1000 | 69 | 190 | 1400x500x1540 | 162 |
SIL3 EVOR2T | 11.0.20.006 | 390 | 8 | 3 / 2,2 | 380 | K18 | 1 | 1000 | 69 | 190 | 1400x500x1540 | 163 |
Modelo | Código | Volume Lt. |
Pressão Máx. |
Altura mm |
0 Virola Segurança |
Válvula | Manómetro / Aferido | Peso Kg | Kit Acessórios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300V10 | 11.0.12.303 | 290 | 10 | 1800 | 500 | SIM | SIM / NÃO | 93 | SIM |
500V10 | 11.0.12.504 | 480 | 10 | 1980 | 600 | SIM | SIM / SIM | 156 | SIM |
500V15 | 11.0.12.505 | 480 | 15 | 1980 | 600 | SIM | SIM / SIM | 180 | SIM |
1010V10 | 11.0.12.852 | 780 | 10 | 2100 | 750 | SIM | SIM / SIM | 208 | SIM |
1020V10 | 11.0.12.853 | 980 | 10 | 2186 | 850 | SIM | SIM / SIM | 255 | SIM |